
晉江77家企業入選2019年泉州市級產業龍頭企業名單

2019/9/19 10:14:05

268
近日,泉州市工業和信息化局發布2019年市級產業龍頭企業名單,其中晉江市企業表現亮眼;
據了解,今年泉州市級龍頭企業名單涵蓋紡織鞋服、石油化工、機械裝備、建材家居、食品產業、工藝制品、紙業印刷、新一代信息技術、生物與新醫藥、新材料、新能源、節能環保、現代服務業等多個領域。
建議確認2019年市級產業龍頭企業名單
(節選晉江市部分)
|
企 業 名 稱 | 所屬行業 | 屬地 |
|
紡織鞋服 |
|
|
18 | 勁霸男裝股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
19 | 安踏體育用品集團有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
20 | 安踏(中國)有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
21 | 三六一度(福建)體育用品有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
22 | 三六一度(中國)有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
23 | 晉江市港益纖維制品有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
24 | 通億(泉州)輕工有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
25 | 福建省向興紡織科技有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
26 | 信泰(福建)科技有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
27 | 晉江市宏興服飾織造有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
28 | 福建省晉江市華宇織造有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
29 | 晉江市龍興隆染織實業有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
30 | 福建龍峰紡織科技實業有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
31 | 晉江市七彩狐服裝織造有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
32 | 泉州寰球鞋服有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
33 | 福建柒牌時裝科技股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
34 | 福建七匹狼實業股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
35 | 晉江七匹狼服裝制造有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
36 | 福建百宏聚纖科技實業有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
37 | 福建百凱經編實業有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
38 | 世興達(福建)紡織科技有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
39 | 喬丹體育股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
40 | 利郎(中國)有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
41 | 福建利瑤紡織制衣有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
42 | 貴人鳥股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
43 | 福建潯興拉鏈科技股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
44 | 福建優安納傘業科技有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
45 | 梅花(晉江)傘業有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
46 | 福建雨絲夢洋傘實業有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
47 | 興業皮革科技股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
|
石油化工 |
|
|
75 | 福建逸錦化纖有限公司 | 石油化工 | 晉江市 |
76 | 福建正麒高纖科技股份有限公司 | 石油化工 | 晉江市 |
77 | 錦興(福建)化纖紡織實業有限公司 | 石油化工 | 晉江市 |
78 | 晉江市錦福化纖聚合有限公司 | 石油化工 | 晉江市 |
|
機械裝備 |
|
|
93 | 福建晉工機械有限公司 | 機械裝備 | 晉江市 |
94 | 福建省威盛機械發展有限公司 | 機械裝備 | 晉江市 |
95 | 晉江海納機械有限公司 | 機械裝備 | 晉江市 |
96 | 舒華體育股份有限公司 | 機械裝備 | 晉江市 |
97 | 福建盛達機器股份公司 | 機械裝備 | 晉江市 |
98 | 福建佶龍機械科技股份有限公司 | 機械裝備 | 晉江市 |
99 | 泉州恒毅機械有限公司 | 機械裝備 | 晉江市 |
100 | 晉江海納機械有限公司 | 機械裝備 | 晉江市 |
101 | 晉江市順昌機械制造有限公司 | 機械裝備 | 晉江市 |
|
建材家居 |
|
|
132 | 福建省鳳山石材集團有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
133 | 福建華泰集團股份有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
134 | 晉江市品質陶瓷建材有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
135 | 晉江市駿陶陶瓷實業有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
|
食品產業 |
|
|
176 | 阿一波食品有限公司 | 食品產業 | 晉江市 |
177 | 福建好來屋食品工業有限公司 | 食品產業 | 晉江市 |
178 | 福建福派園食品股份有限公司 | 食品產業 | 晉江市 |
179 | 福建親親股份有限公司 | 食品產業 | 晉江市 |
180 | 福建省晉江福源食品有限公司 | 食品產業 | 晉江市 |
181 | 福建盼盼飲料有限公司 | 食品產業 | 晉江市 |
182 | 蠟筆小新(福建)食品工業有限公司 | 食品產業 | 晉江市 |
183 | 福建久久王食品工業有限公司 | 食品產業 | 晉江市 |
184 | 晉江市閩南水產開發有限公司 | 食品產業 | 晉江市 |
|
紙業印刷 |
|
|
225 | 恒安(中國)紙業有限公司 | 紙業印刷 | 晉江市 |
226 | 福建恒安家庭生活用品有限公司 | 紙業印刷 | 晉江市 |
227 | 福建恒安集團有限公司 | 紙業印刷 | 晉江市 |
228 | 恒安(中國)衛生用品有限公司 | 紙業印刷 | 晉江市 |
229 | 福建恒安衛生材料有限公司 | 紙業印刷 | 晉江市 |
230 | 晉江恒安家庭生活用紙有限公司 | 紙業印刷 | 晉江市 |
231 | 晉江恒安心相印紙制品有限公司 | 紙業印刷 | 晉江市 |
232 | 艾派集團(中國)有限公司 | 紙業印刷 | 晉江市 |
233 | 晉江冠朗集團有限公司 | 紙業印刷 | 晉江市 |
234 | 泉州華祥紙業有限公司 | 紙業印刷 | 晉江市 |
235 | 福建省晉江優蘭發紙業有限公司 | 紙業印刷 | 晉江市 |
236 | 怡佳(福建)衛生用品有限公司 | 紙業印刷 | 晉江市 |
237 | 晉江家庭生活用紙有限公司 | 紙業印刷 | 晉江市 |
|
新一代信息技術 |
|
|
259 | 福建一品嘉云創信息技術股份有限公司 | 新一代信息技術 | 晉江市 |
260 | 偉志股份公司 | 新一代信息技術 | 晉江市 |
|
新材料 |
|
|
279 | 晉江國盛新材料科技有限公司 | 新材料 | 晉江市 |
280 | 福建百宏高新材料實業有限公司 | 新材料 | 晉江市 |
281 | 福建夜光達科技股份有限公司 | 新材料 | 晉江市 |
282 | 晉江太古飛機復合材料有限公司 | 新材料 | 晉江市 |
|
其他 |
|
|
308 | 福建晉江天然氣發電有限公司 | 能源 | 晉江市 |
309 | 福建晉江熱電有限公司 | 能源 | 晉江市 |
具體來看,名單上,紡織鞋服行業晉江共有30家企業入圍,入圍數量占全部的48%,數量************;紙業印刷行業共有13家企業入圍,入圍數量占全部的50%,數量************;此外,石油化工入圍4家,機械裝備入圍9家,建材家居入圍4家,食品行業入圍9家,新一代信息技術入圍2家,新材料入圍4家,能源入圍2家。
依據《泉州市市級產業龍頭企業評價管理暫行規定》,泉州市工業和信息化龍頭企業,指在泉州市工業和信息化相關行業領域具有較大規模、較強實力、產業帶動作用明顯的重點骨干企業。申報企業須為上述明確的工業和信息化相關行業領域的已納統企業。申報企業還需具備以下三個條件:具有較大的營收規模、對產業發展具有帶動作用、企業上年度科研經費投入占主營業務收入的比例不得低于統計部門公布最近年度全市平均水平。
據悉,產業龍頭企業名單的發布旨在加快推動產業龍頭企業改造升級,鞏固實體經濟發展,持續推動實體經濟、龍頭企業做大做強。
為此,泉州市也出臺相應政策配套。去年9月,泉州市印發《關于扶持產業龍頭企業和高成長企業做大做強的若干意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》明確,要培育一批創新驅動、主業突出、關聯度大、帶動性強的產業龍頭企業。為鼓勵產業龍頭企業做大做強,相關政策還將對產業龍頭企業工業產值首次超過10億元、30億元、50億元和100億元的,由受益財政一次性分別給予30萬元、50萬元、100萬元和200萬元獎勵。
同時,為激勵產業龍頭企業快速發展,《意見》還鼓勵產業龍頭企業充分發揮技術、市場、品牌、人才、資金等優勢,提升市場綜合競爭力,推動產業龍頭企業做大做強。對年度工業產值超過10億元且增速達15%以上的產業龍頭企業,按當年比上年度企業新增繳納增值稅和企業所得稅市、縣兩級留成部分的50%給予獎勵。
以上圖文信息來源于《晉江市新聞網》